COPA DE CAMPEONES
1992 - 1993 |
||||||||
Ronda Preliminar | ||||||||
19/8/92 | Klaksvik | KI | 1 | Danielsen | ||||
Skonto | 3 | Astafjev (2), Semjonov | ||||||
2/9/92 | Riga | Skonto | 3 | Eliseev, Semjonov, Astafjev | ||||
KI | 0 | |||||||
19/8/92 | Ta'Qali | Valletta | 1 | Zerafa | ||||
Maccabi Tel Aviv | 2 | Cohen, Nimny | ||||||
2/9/11 | Ramat Gan | Maccabi Tel Aviv | 1 | Melika | ||||
Valletta | 0 | |||||||
19/8/92 | Ljubliana | Olimpia | 3 | Ubavic, Topic, Vrabac | ||||
Norma | 0 | |||||||
2/9/92 | Tallinn | Norma | 0 | |||||
Olimpia | 2 | Zulic, Djuranovic | ||||||
19/8/92 | Dublin | Shelbourne | 0 | |||||
Tavrija | 0 | |||||||
2/9/92 | Sinferopol | Tavrija | 2 | Shevchenko, Shejkhametov | ||||
Shelbourne | 1 | Dally | ||||||
1º Ronda | ||||||||
16/9/92 | Belfast | Glentoran | 0 | |||||
Olympique | 5 | Völler, Sauzèe, Ferreri, Vázquez (2) | ||||||
30/9/92 | Marsella | Olympique | 3 | Oman Biyik, Boli, Pelé | ||||
Glentoran | 0 | |||||||
16/9/92 | Barcelona | Barcelona | 1 | Amor | ||||
Viking | 0 | |||||||
30/9/92 | Stavanger | Viking | 0 | |||||
Barcelona | 0 | |||||||
16/9/92 | Milán | Milan | 4 | Van Basten (2), Albertini, Papin | ||||
Olimpia | 0 | |||||||
30/9/92 | Ljubliana | Olimpia | 0 | |||||
Milan | 3 | Massaro, Rijkaard, Tassotti | ||||||
16/9/92 | Poznan | Lech | 2 | Trzeciak, Podbrozny | ||||
Skonto | 0 | |||||||
30/9/92 | Riga | Skonto | 0 | |||||
Lech | 0 | |||||||
16/9/92 | Eindhoven | PSV Eindhoven | 6 | E. Koeman, Ellerman (3), Kieft, Numan | ||||
Zalguiris | 0 | |||||||
30/9/92 | Vilna | Zalguiris | 0 | |||||
PSV Eindhoven | 2 | Numan, Romario | ||||||
16/9/92 | Lahti | Kuusysi | 1 | Rinne | ||||
Dínamo Bucarest | 0 | |||||||
30/9/92 | Bucarest | Dínamo Bucarest | 2 | Gerstenmajer, Demollari | ||||
Kuusysi | 0 | |||||||
16/9/92 | Glasgow | Rangers | 2 | Hateley, Huistra | ||||
Lyngby | 0 | |||||||
30/9/92 | Lyngby | Lyngby | 0 | |||||
Rangers | 1 | Durrant | ||||||
16/9/92 | Bratislava | Slovan | 4 | Gostic, Dubovsky (2), Moravec | ||||
Ferencvaros | 1 | Lipcsei | ||||||
30/9/92 | Budapest | Ferencvaros | 0 | |||||
Slovan | 0 | |||||||
16/9/92 | Viena | Austria | 3 | Hasenhuttl, Fridkras, Kogler | ||||
CSKA Sofía | 1 | Chichkov | ||||||
30/9/92 | Sofía | CSKA Sofía | 3 | Metkov, Andonov (2, 1P) | ||||
Austria | 2 | Flogel, Ivanauskas | ||||||
16/9/92 | Sion | Sion | 4 | Hottiger, Tulio (2), Assis | ||||
Travrija | 1 | Shevchenko (P) | ||||||
30/9/92 | Simferopol | Travrija | 1 | Shevchenko (P) | ||||
Sion | 3 | Tulio (2), Herr | ||||||
16/9/92 | Luxemburgo | Union | 1 | Deville | ||||
Oporto | 4 | Semedo, Fernando Couto, Toni, Domingos | ||||||
30/9/92 | Oporto | Oporto | 5 | Kostadinov (2), Toni (2), Jose Carlos | ||||
Union | 0 | |||||||
16/9/92 | Reykjavik | Vikingur | 0 | |||||
CSKA Moscú | 1 | Korsakov | ||||||
30/9/92 | Moscú | CSKA Moscú | 4 | Sergeev, Korsakov, Grishin, Kolesnikov | ||||
Vikingur | 2 | Einarsson, Steinsson | ||||||
16/9/92 | Tel Aviv | Maccabi Tel Aviv | 0 | |||||
Brujas | 1 | Staelens | ||||||
30/9/92 | Brujas | Brujas | 3 | Staelens, Verheyen (2) | ||||
Maccabi Tel Aviv | 0 | |||||||
16/9/92 | Atenas | AEK | 1 | Alexandris | ||||
Apoel | 1 | Chadziloukas | ||||||
30/9/92 | Nicosia | Apoel | 2 | Gogic, Sasulitis | ||||
AEK | 2 | Sabanadzovic, Alexandris | ||||||
16/9/92 | Gotemburgo | IFK Goteborg | 2 | Eskelinen, Ekstrom | ||||
Besiktas | 0 | |||||||
30/9/92 | Estambul | Besiktas | 2 | Metin, Feyyaz | ||||
IFK Goteborg | 1 | Eskelinen | ||||||
16/9/92 | Stuttgart | Stuttgart | 3 | Walter (2), Buck | ||||
Leeds United | 0 | |||||||
30/9/92 | Leeds | Leeds United | 4 | Speed, McAllister, Cantona, Chapman | ||||
(*) | Stuttgart | 1 | Buck | |||||
9/10/92 | Barcelona | Leeds United | 2 | Strachan, Shutt | ||||
Stuttgart | 1 | Golke | ||||||
(*) Stuttgart utilizo jugador mal inscrito, UEFA dio ganador a Leeds por 3 - 0 | ||||||||
2º Ronda | ||||||||
21/10/92 | Gotemburgo | IFK Goteborg | 1 | Bengtsson | ||||
Lech | 0 | |||||||
4/11/92 | Poznan | Lech | 0 | |||||
IFK Goteborg | 3 | Ekstroem, Nilson, Mild | ||||||
21/10/92 | Glasgow | Rangers | 2 | Lukic (A), McCoist | ||||
Leeds United | 1 | McAllister | ||||||
4/11/92 | Leeds | Leeds United | 1 | Cantona | ||||
Rangers | 2 | Hateley, McCoist | ||||||
21/10/92 | Bratislava | Slovan | 0 | |||||
Milan | 1 | Maldini | ||||||
4/11/92 | Milán | Milan | 4 | Boban, Rijkaard, Simone, Papin | ||||
Slovan | 0 | |||||||
21/10/92 | Bucarest | Dínamo Bucarest | 0 | |||||
Olympique | 0 | |||||||
4/11/92 | Marsella | Olympique | 2 | Boksic (2) | ||||
Dínamo Bucarest | 0 | |||||||
21/10/92 | Brujas | Brujas | 2 | Verheyen, Booy | ||||
Austria | 0 | |||||||
4/11/92 | Viena | Austria | 3 | Zsak, Fridrikas, Ivanauskas | ||||
Brujas | 1 | Van der Heyden | ||||||
21/10/92 | Sion | Sion | 2 | Orlando, Assis | ||||
Oporto | 2 | Semedo, Fernando Couto | ||||||
4/11/92 | Oporto | Oporto | 4 | Costa, Domingos, Kostadinov, Magalhaes | ||||
Sion | 0 | |||||||
21/10/92 | Atenas | AEK | 1 | Dimitriadis | ||||
PSV Eindhoven | 0 | |||||||
4/11/92 | Eindhoven | PSV Eindhoven | 3 | Romario (3) | ||||
AEK | 0 | |||||||
21/10/92 | Moscú | CSKA Moscú | 1 | Grishin | ||||
Barcelona | 1 | Beguiristain | ||||||
4/11/92 | Barcelona | Barcelona | 2 | Nadal, Beguiristaín | ||||
CSKA Moscú | 3 | Bushmanov, Mashkarin, Korsakov | ||||||
LIGA DE CAMPEONES | ||||||||
Grupo 1 | Bélgica: Brujas | |||||||
Escocia: Rangers | ||||||||
Francia: Olympique | ||||||||
Rusia: CSKA Moscú | ||||||||
25/11/92 | Glasgow | Rangers | 2 | McSwegan, Hateley | ||||
Olympique | 2 | Boksic, Völler | ||||||
25/11/92 | Brujas | Brujas | 1 | Amokachi | ||||
CSKA Moscú | 0 | |||||||
9/12/92 | Marsella | Olympique | 3 | Sauzée (P), Boksic (2) | ||||
Brujas | 0 | |||||||
9/12/92 | Moscú | CSKA Moscú | 0 | |||||
Rangers | 1 | Ferguson | ||||||
3/3/93 | Moscú | CSKA Moscú | 1 | Faizulin | ||||
Olympique | 1 | Pelé | ||||||
3/3/93 | Brujas | Brujas | 1 | Dziubinski | ||||
Rangers | 1 | Huistra | ||||||
17/3/93 | Marsella | Olympique | 6 | Sauzée (3, 1P), Pelé, Ferreri, Desailly | ||||
CSKA Moscú | 0 | |||||||
17/3/93 | Glasgow | Rangers | 2 | Durrant, Nisbet | ||||
Brujas | 1 | Staelens | ||||||
7/4/93 | Marsella | Olympique | 1 | Sauzée | ||||
Rangers | 1 | Durrant | ||||||
7/4/93 | Moscú | CSKA Moscú | 1 | Sergueev | ||||
Brujas | 2 | Schaessens, Verheyen | ||||||
21/4/93 | Brujas | Brujas | 0 | |||||
Olympique | 1 | Boksic | ||||||
21/4/93 | Glasgow | Rangers | 0 | |||||
CSKA Moscú | 0 | |||||||
Grupo 2 | Holanda: PSV Eindhoven | |||||||
Italia: Milan | ||||||||
Portugal: Oporto | ||||||||
Suecia: IFK Goteborg | ||||||||
25/11/92 | Oporto | Oporto | 2 | Magalhaes, José Carlos | ||||
PSV Eindhoven | 2 | Romario (2) | ||||||
25/11/92 | Milan | Milan | 4 | Van Basten (4, 1P) | ||||
IFK Goteborg | 0 | |||||||
9/12/92 | Gotemburgo | IFK Goteborg | 1 | Eriksson | ||||
Oporto | 0 | |||||||
9/12/92 | Eindhoven | PSV Eindhoven | 1 | Romario | ||||
Milan | 2 | Rijkaard, Simone | ||||||
3/3/93 | Oporto | Oporto | 0 | |||||
Milan | 1 | Papin | ||||||
3/3/93 | Eindhoven | PSV Eindhoven | 1 | Numan | ||||
IFK Goteborg | 3 | Nilsson, Ekstrom (2) | ||||||
17/3/93 | Gotemburgo | IFK Goteborg | 3 | Nilsson, Ekstrom, Martinsson | ||||
PSV Eindhoven | 0 | |||||||
17/3/93 | Milán | Milan | 1 | Eranio | ||||
Oporto | 0 | |||||||
7/4/93 | Eindhoven | PSV Eindhoven | 0 | |||||
Oporto | 1 | José Carlos (P) | ||||||
7/4/93 | Gotemburgo | IFK Goteborg | 0 | |||||
Milan | 1 | Massaro | ||||||
21/4/93 | Oporto | Oporto | 2 | Jose Carlos, Timofte | ||||
IFK Goteborg | 0 | |||||||
21/4/93 | Milán | Milan | 2 | Simone (2) | ||||
PSV Eindhoven | 0 | |||||||
FINAL | ||||||||
26/5/93 | Munich | Olympique | 1 | Boli | ||||
Milan | 0 | |||||||
Campeón: OLYMPIQUE DE MARSELLA (FRA) |